




| 主要規(guī)格參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | MZC-S8802 |
| 成像方式 | 多功能彩色激光打印 |
| 適用膠片 | 醫(yī)用激光膠片、醫(yī)用打印膠片(藍基/白基) |
| 膠片尺寸 | l3inx17in、 11inx14in、10inx12in、 8inx10in、A3、A4 |
| 系 統(tǒng) | 滿足醫(yī)院管理LIS系統(tǒng)連接 |
| 接 口 | 具有高速USB2.0接口,1000BASE/100BASE-TX/10BASE-T以太網(wǎng)卡 |
| 內存/處理器 | 內存:≥2GB 處理器:1.2GHz |
| 分 辨 率 | ≥1200x1200dpi |
| 打印灰階 | 14bit |
| 打印速度 | 13x17in≤20秒/片 8x10in≤10秒/片 |
| 膠片輸入 | 5 個供片盒,800張標準片盒+100張多用途片盒,單層片盒209張 |
| 膠片輸出 | 1 個接片盒,可容納50張膠片 |
| 出片顏色 | 黑白/彩色(滿足CT、MR、DR、三維重建、血管造影等) |
| 圖像控制 | 數(shù)碼LED一次成像技術,LED數(shù)字彩色靜電成像打印技術 |
| 硒鼓壽命 | 感光鼓40000張,定影器50000張 |
| 控制面板 | LED顯示屏、顯示聯(lián)機、警報、故障和狀態(tài) |
| 重 量 | 117KG |
| 電 源 | AC 220V-240V、50Hz+2% 額定功率:通常1100W |
| 工作環(huán)境 | 10C-32C/20%-80%RH(溫度/濕度) |
| 存放溫/濕度 | 0-45C/10%-90% |
| 主要規(guī)格參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | MZC-S8802 |
| 成像方式 | 多功能彩色激光打印 |
| 適用膠片 | 醫(yī)用激光膠片、醫(yī)用打印膠片(藍基/白基) |
| 膠片尺寸 | l3inx17in、 11inx14in、10inx12in、 8inx10in、A3、A4 |
| 系 統(tǒng) | 滿足醫(yī)院管理LIS系統(tǒng)連接 |
| 接 口 | 具有高速USB2.0接口,1000BASE/100BASE-TX/10BASE-T以太網(wǎng)卡 |
| 內存/處理器 | 內存:≥2GB 處理器:1.2GHz |
| 分 辨 率 | ≥1200x1200dpi |
| 打印灰階 | 14bit |
| 打印速度 | 13x17in≤20秒/片 8x10in≤10秒/片 |
| 膠片輸入 | 5 個供片盒,800張標準片盒+100張多用途片盒,單層片盒209張 |
| 膠片輸出 | 1 個接片盒,可容納50張膠片 |
| 出片顏色 | 黑白/彩色(滿足CT、MR、DR、三維重建、血管造影等) |
| 圖像控制 | 數(shù)碼LED一次成像技術,LED數(shù)字彩色靜電成像打印技術 |
| 硒鼓壽命 | 感光鼓40000張,定影器50000張 |
| 控制面板 | LED顯示屏、顯示聯(lián)機、警報、故障和狀態(tài) |
| 重 量 | 117KG |
| 電 源 | AC 220V-240V、50Hz+2% 額定功率:通常1100W |
| 工作環(huán)境 | 10C-32C/20%-80%RH(溫度/濕度) |
| 存放溫/濕度 | 0-45C/10%-90% |
